Japanese English Top
第 40表 (政治、国会)
国会議員選挙 (1994年)
gov40j
セイ トウ コウ  シャ スウ 比例ヒレイ
による 配分ハイブン
当選トウセンシャソウスウ 投票トウヒョウ
総数ソウスウ
投票トウヒョウリツ(%)
立候補リッコウホシャ 当選トウセンシャ 落選ラクセンシャ
人民ジンミン連盟レンメイ 249 91 158 14 105 3,887,823 48.94
統一トウイツ国民コクミントウ 249 81 168 13 94 3,498,370 44.04
スリランカ・イスラム教徒キョウト会議カイギ 46 6 40 1 7 143,307 1.80
タミル統一トウイツ解放カイホウ戦線センセン 33 4 29 1 5 132,461 1.67
スリランカ進歩シンポ戦線センセン 232 1 231 0 1 90,078 1.13
マハジャナ・エクサト・ペラムナチュウ1 159 0 159 0 0 68,538 0.86
ヌワラ・エリヤ地区、無所属第1グループ 11 1 10 0 1 27,374 0.34
タミル・イーラム解放カイホウ組織ソシキ 47 0 47 0 0 26,087 0.33
民主ミンシュ人民ジンミン解放カイホウ戦線センセン 9 3 6 0 3 11,567 0.15
ジャフナ地区、無所属第2グループ 13 9 4 0 9 10,744 0.14
イーラム人民ジンミン革命カクメイ解放カイホウ戦線センセン 37 0 37 0 0 9,411 0.12
コロンボ地区、無所属第1グループ 23 0 23 0 0 9,251 0.12
モナラガラ地区、無所属第4グループ 8 0 8 0 0 6,592 0.08
ディガマデゥラ地区、無所属第1グループ 9 0 9 0 0 3,366 0.04
バドゥツラ地区、無所属第2グループ 11 0 11 0 0 2,601 0.03
ナワ・サマ・サマジャ党注2 32 0 32 0 0 2,094 0.03
ワン ニ地区、無所属第2グループ 9 0 9 0 0 1,880 0.02
マータレー地区、無所属第1グループ 8 0 8 0 0 1,728 0.02
ラトナプラ地区、無所属第1グループ 13 0 13 0 0 1,555 0.02
バッティカロア地区、無所属第1グループ 8 0 8 0 0 1,547 0.02
ハムバントタ地区、無所属第1グループ 10 0 10 0 0 997 0.01
バフジャナ・ニダハス・ペラムナチュウ 36 0 36 0 0 813 0.01
バドゥツラ地区、無所属第1グループ 11 0 11 0 0 685 0.01
ワンニ地区、無所属第1グループ 9 0 9 0 0 624 0.01
トリンコマリー地区、無所属第1グループ 7 0 7 0 0 608 0.01
民主ミンシュ労働者ロウドウシャ会議カイギ 23 0 23 0 0 589 0.01
バッティカロア地区、無所属第2グループ 8 0 8 0 0 556 0.01
ハムバントタ地区、無所属第2グループ 10 0 10 0 0 468 0.01
ジャフナ地区、無所属第1グループ 13 0 13 0 0 374 0.00
マハヌワラ地区、無所属第1グループ 15 0 15 0 0 276 0.00
シンハラヤ・マハサムマタ・ブ-ミプトラトウチュウ 10 0 10 0 0 267 0.00
マハヌワラ地区、無所属第2グループ 15 0 15 0 0 208 0.00
モナラガラ地区、無所属第5グループ 8 0 8 0 0 207 0.00
ラトナプラ地区、無所属第3グループ 13 0 13 0 0 202 0.00
ラトナプラ地区、無所属第2グループ 13 0 13 0 0 127 0.00
モナラガラ地区、無所属第2グループ 8 0 8 0 0 106 0.00
モナラガラ地区、無所属第1グループ 8 0 8 0 0 90 0.00
ワンニ地区、無所属第3グループ 9 0 9 0 0 77 0.00
モナラガラ地区、無所属第3グループ 8 0 8 0 0 64 0.00
合計ゴウケイ 1440 196 1244 29 225 7,943,712 100.00
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典:
The Tenth Parliament of Sri Lanka, 
The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.,  Lake House, Colombo.
チュウ シンハラゴ政党名セイトウメイ以下イカのように英名エイメイ日本名ニホンメイヤクしてみた。
 1)People's United Front (人民ジンミン統一トウイツ戦線センセン
 2)New Social Equality Party (シン平等社会シャカイトウ
 3)People's Freedom Front (多民族タミンゾク自由ジユウ戦線センセン
 4)Sinhalese Great Tradition Party (シンハラ祖国ソコクダイ統一トウイツトウ
Revised:  2009(y)/02(m)/10(d)
Chief Editor:   
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)  
   The Head, Department of Management Studies
   University of Peradeniya, Sri Lanka.
 スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ